Sales Invoice

24-Dec-2025

Invoice No Invoice Date TOT Transactions Qty TaxableAmount Tax
234872 2025-12-24T00:00:00 9.31 Sales 28.755 1368.3667 24.0428
233913 2025-12-24T00:00:00 9.34 Sales 1 55.7143 2.7857
233914 2025-12-24T00:00:00 9.37 Sales 1 102.5 0
233915 2025-12-24T00:00:00 9.37 Sales 1 51.4286 2.5714
233916 2025-12-24T00:00:00 9.44 Sales 32 152.381 7.619
233917 2025-12-24T00:00:00 9.48 Sales 1 415.2542 74.7458
233918 2025-12-24T00:00:00 9.48 Sales 1 23.8095 1.1905
233919 2025-12-24T00:00:00 9.49 Sales 1 289.5238 14.4762
233920 2025-12-24T00:00:00 9.5 Sales 1 165.5 0
233921 2025-12-24T00:00:00 9.52 Sales 2 48.2314 2.4116
233922 2025-12-24T00:00:00 9.53 Sales 1 153.3333 7.6667
233923 2025-12-24T00:00:00 9.54 Sales 14.5 1401.0715 45.4285
233925 2025-12-24T00:00:00 9.55 Sales 2 390.4762 19.5238
233924 2025-12-24T00:00:00 9.56 Sales 2 59.3095 0.6905
233926 2025-12-24T00:00:00 9.56 Sales 2 272.8814 49.1186
233927 2025-12-24T00:00:00 9.57 Sales 3 36525.4238 6574.5762
233933 2025-12-24T00:00:00 9.57 Sales 60 9217 0
233928 2025-12-24T00:00:00 9.58 Sales 2 63.1429 3.1571
233929 2025-12-24T00:00:00 10 Sales 3 133.0509 23.9491
233930 2025-12-24T00:00:00 10 Sales 12 412.6667 10.8333
233931 2025-12-24T00:00:00 10.01 Sales 0.1 109.5238 5.4762
233932 2025-12-24T00:00:00 10.02 Sales 1 290.678 52.322
233980 2025-12-24T00:00:00 10.06 Sales 3 15245.7627 2744.2373
233934 2025-12-24T00:00:00 10.11 Sales 1 14.2857 5.7143
233935 2025-12-24T00:00:00 10.12 Sales 10.5 875.4401 41.8099
233936 2025-12-24T00:00:00 10.13 Sales 2 153.3898 27.6102
233937 2025-12-24T00:00:00 10.16 Sales 5 68.5714 3.4286
233938 2025-12-24T00:00:00 10.16 Sales 1 28 0
233939 2025-12-24T00:00:00 10.18 Sales 5 398.5715 19.9285
233943 2025-12-24T00:00:00 10.2 Sales 23 1564.0709 75.0801
233940 2025-12-24T00:00:00 10.21 Sales 8 241.5238 6.4762
233941 2025-12-24T00:00:00 10.21 Sales 2 326.7554 53.2446
233942 2025-12-24T00:00:00 10.24 Sales 1 364.7619 18.2381
233944 2025-12-24T00:00:00 10.26 Sales 1 8.381 0.419
233945 2025-12-24T00:00:00 10.26 Sales 1 211.4286 10.5714
233946 2025-12-24T00:00:00 10.27 Sales 1 52.381 2.619
233947 2025-12-24T00:00:00 10.27 Sales 3 169.1715 8.4585
233948 2025-12-24T00:00:00 10.28 Sales 1 214.2857 10.7143
233949 2025-12-24T00:00:00 10.29 Sales 1 42.381 2.119
233950 2025-12-24T00:00:00 10.29 Sales 1 2.8571 0.1429
233951 2025-12-24T00:00:00 10.29 Sales 6 513.7657 25.6883
233952 2025-12-24T00:00:00 10.3 Sales 4 1570.4772 78.5238
233953 2025-12-24T00:00:00 10.35 Sales 4 294.2762 14.7138
233954 2025-12-24T00:00:00 10.35 Sales 3 290.3762 5.5238
233955 2025-12-24T00:00:00 10.35 Sales 1 261.9048 13.0952
233956 2025-12-24T00:00:00 10.38 Sales 1 23.3051 4.1949
233957 2025-12-24T00:00:00 10.38 Sales 1 29.661 5.339
233959 2025-12-24T00:00:00 10.39 Sales 6 638.983 115.017
233958 2025-12-24T00:00:00 10.4 Sales 1 144.0629 7.2031
233960 2025-12-24T00:00:00 10.4 Sales 6 606.181 30.309
233962 2025-12-24T00:00:00 10.41 Sales 21.1 398 17.1
233961 2025-12-24T00:00:00 10.43 Sales 6.8 517.3961 21.6073
233965 2025-12-24T00:00:00 10.46 Sales 52.11 2923.4503 129.7537
2183 2025-12-24T00:00:00 10.47 Sales Retuurn -1 -209.5238 -10.4762
233963 2025-12-24T00:00:00 10.47 Sales 4.5 233.8528 9.4472
233964 2025-12-24T00:00:00 10.49 Sales 3 235.5287 21.4713
233967 2025-12-24T00:00:00 10.5 Sales 3 181.7796 32.7204
233966 2025-12-24T00:00:00 10.51 Sales 3 238.8571 4.1429
233968 2025-12-24T00:00:00 10.51 Sales 2 209.3245 29.5255
233969 2025-12-24T00:00:00 10.53 Sales 6 411.9241 21.6759
233970 2025-12-24T00:00:00 10.56 Sales 3 140 7
233971 2025-12-24T00:00:00 10.56 Sales 1 41.1905 2.0595
233974 2025-12-24T00:00:00 10.56 Sales 6.15 357.9322 18.6678
233972 2025-12-24T00:00:00 10.58 Sales 4 169.0714 7.4286
234788 2025-12-24T00:00:00 10.58 Sales 808 128793.8662 8026.1338
233973 2025-12-24T00:00:00 11 Sales 1 97.4576 17.5424
233981 2025-12-24T00:00:00 11 Sales 2.25 582.381 29.119
233975 2025-12-24T00:00:00 11.01 Sales 2 127.619 11.381
233976 2025-12-24T00:00:00 11.02 Sales 10.25 1759.2858 80.8452
233978 2025-12-24T00:00:00 11.02 Sales 15.005 1279.9717 64.7563
233977 2025-12-24T00:00:00 11.04 Sales 2.5 169.9604 15.7896
234013 2025-12-24T00:00:00 11.04 Sales 3 256.7797 46.2203
233979 2025-12-24T00:00:00 11.05 Sales 1 69 0
233982 2025-12-24T00:00:00 11.06 Sales 6.1 474.3571 16.8029
233983 2025-12-24T00:00:00 11.06 Sales 1 55.2381 2.7619
233987 2025-12-24T00:00:00 11.07 Sales 9 3203.96 253.941
233990 2025-12-24T00:00:00 11.07 Sales 12 1249.5248 62.4762
233984 2025-12-24T00:00:00 11.09 Sales 3 139.8305 25.1695
233985 2025-12-24T00:00:00 11.09 Sales 3 637.1429 31.8571
233986 2025-12-24T00:00:00 11.1 Sales 1 281.9048 14.0952
233989 2025-12-24T00:00:00 11.1 Sales 32.6 4102.6413 253.9897
233988 2025-12-24T00:00:00 11.13 Sales 11.5 1067.0715 41.2285
233995 2025-12-24T00:00:00 11.13 Sales 46 5011.6915 295.6315
234219 2025-12-24T00:00:00 11.15 Sales 36 2600.0001 467.9999
233991 2025-12-24T00:00:00 11.16 Sales 3 251.3905 12.5695
233992 2025-12-24T00:00:00 11.18 Sales 9 625.9774 46.7226
233993 2025-12-24T00:00:00 11.19 Sales 1 294.0678 52.9322
233994 2025-12-24T00:00:00 11.19 Sales 1.5 546.6667 27.3333
233996 2025-12-24T00:00:00 11.2 Sales 12.25 1396.4244 56.5766
234000 2025-12-24T00:00:00 11.21 Sales 11.005 1416.6363 124.9647
233997 2025-12-24T00:00:00 11.23 Sales 1 86.6667 4.3333
233998 2025-12-24T00:00:00 11.23 Sales 1 1675.2381 83.7619
233999 2025-12-24T00:00:00 11.25 Sales 1 117.7966 21.2034
234001 2025-12-24T00:00:00 11.27 Sales 15 855.7405 35.6095
234026 2025-12-24T00:00:00 11.27 Sales 15 2222.6713 130.3797
234005 2025-12-24T00:00:00 11.29 Sales 87.76 9343.5642 540.0348
234002 2025-12-24T00:00:00 11.3 Sales 7 1365.5715 60.1785
234003 2025-12-24T00:00:00 11.31 Sales 3.65 343.1286 13.9314
234004 2025-12-24T00:00:00 11.35 Sales 1 128.5714 6.4286
234006 2025-12-24T00:00:00 11.35 Sales 14 1008.5 10.65
234009 2025-12-24T00:00:00 11.36 Sales 22 1381.6135 64.6555
234007 2025-12-24T00:00:00 11.38 Sales 5 481.5675 8.7035
234008 2025-12-24T00:00:00 11.38 Sales 7 2041.9047 102.0953
234012 2025-12-24T00:00:00 11.38 Sales 9.01 466.0953 21.9047
234010 2025-12-24T00:00:00 11.39 Sales 10 877.3571 34.6429
234011 2025-12-24T00:00:00 11.4 Sales 2.26 602.5715 30.1285
234014 2025-12-24T00:00:00 11.41 Sales 31.45 2291.1473 157.6927
234094 2025-12-24T00:00:00 11.42 Sales 9 1896.1581 246.8419
234017 2025-12-24T00:00:00 11.44 Sales 7 442.3729 79.6271
234020 2025-12-24T00:00:00 11.44 Sales 12.05 1068.9828 62.0872
234015 2025-12-24T00:00:00 11.46 Sales 1 18.5714 0.9286
234016 2025-12-24T00:00:00 11.46 Sales 2 213.5593 38.4407
234023 2025-12-24T00:00:00 11.46 Sales 39.06 5356.8873 313.2937
234018 2025-12-24T00:00:00 11.48 Sales 1 83.8983 15.1017
234019 2025-12-24T00:00:00 11.48 Sales 3 221.182 29.898
234021 2025-12-24T00:00:00 11.49 Sales 3 186.2381 3.7619
234022 2025-12-24T00:00:00 11.5 Sales 12 1278.8654 68.1848
234048 2025-12-24T00:00:00 11.51 Sales 8 1071.0251 81.9749
234024 2025-12-24T00:00:00 11.52 Sales 5 82.3325 11.1675
234025 2025-12-24T00:00:00 11.53 Sales 1.505 492.4359 30.9291
234027 2025-12-24T00:00:00 11.54 Sales 2 66.0986 7.4914
234028 2025-12-24T00:00:00 11.54 Sales 2 49.1525 8.8475
234029 2025-12-24T00:00:00 11.54 Sales 4 402.381 20.119
234030 2025-12-24T00:00:00 11.55 Sales 1 546.6102 98.3898
234039 2025-12-24T00:00:00 11.56 Sales 75.85 7013.5224 274.5616
234031 2025-12-24T00:00:00 11.57 Sales 1 63.5593 11.4407
234040 2025-12-24T00:00:00 11.57 Sales 1 338.1356 60.8644
234032 2025-12-24T00:00:00 11.58 Sales 3 22.8571 1.1429
234037 2025-12-24T00:00:00 11.58 Sales 42.005 6543.8167 280.8283
234033 2025-12-24T00:00:00 11.59 Sales 1 5076.2712 913.7288
2184 2025-12-24T00:00:00 12 Sales Retuurn -1 -5076.2712 -913.7288
234034 2025-12-24T00:00:00 12 Sales 9 890.381 36.119
234035 2025-12-24T00:00:00 12.01 Sales 1 5076.2712 913.7288
234036 2025-12-24T00:00:00 12.01 Sales 3 377.1429 18.8571
234038 2025-12-24T00:00:00 12.01 Sales 1 168.6441 30.3559
234042 2025-12-24T00:00:00 12.02 Sales 12.8 1473.476 53.274
234041 2025-12-24T00:00:00 12.03 Sales 29 814.7619 40.7381
234043 2025-12-24T00:00:00 12.03 Sales 19 585.5832 24.7543
234046 2025-12-24T00:00:00 12.03 Sales 2 1803.6159 222.3841
234044 2025-12-24T00:00:00 12.05 Sales 2 279.5239 13.9761
234054 2025-12-24T00:00:00 12.05 Sales 16.25 1692.1548 114.5262
234045 2025-12-24T00:00:00 12.06 Sales 2 469 17
234047 2025-12-24T00:00:00 12.06 Sales 3.1 154.5956 17.2044
234049 2025-12-24T00:00:00 12.06 Sales 3.25 231.3333 6.1667
234061 2025-12-24T00:00:00 12.08 Sales 9 251.6949 45.3051
234050 2025-12-24T00:00:00 12.09 Sales 1 86.4286 34.5714
234051 2025-12-24T00:00:00 12.09 Sales 16 1777.0476 91.2274
234052 2025-12-24T00:00:00 12.09 Sales 10 169.4915 30.5085
2185 2025-12-24T00:00:00 12.1 Sales Retuurn -1 -846.6102 -152.3898
234053 2025-12-24T00:00:00 12.12 Sales 3 1141.817 189.184
234055 2025-12-24T00:00:00 12.12 Sales 14.3 1506.7462 130.7538
234571 2025-12-24T00:00:00 12.12 Sales 2 58.869 7.881
234056 2025-12-24T00:00:00 12.13 Sales 6.6 947.275 74.975
234064 2025-12-24T00:00:00 12.13 Sales 14.5 716.7468 25.9532
234057 2025-12-24T00:00:00 12.14 Sales 6 1159.6143 13.1057
234058 2025-12-24T00:00:00 12.14 Sales 1 438.0952 21.9048
234062 2025-12-24T00:00:00 12.15 Sales 22 2528.0218 157.2782
234063 2025-12-24T00:00:00 12.16 Sales 26.5 2062.9084 71.3626
234059 2025-12-24T00:00:00 12.17 Sales 3 895.9645 82.0355
234060 2025-12-24T00:00:00 12.18 Sales 2 257.3204 21.6796
234068 2025-12-24T00:00:00 12.18 Sales 23.5 1730.92 72.63
234067 2025-12-24T00:00:00 12.19 Sales 7 2237.6352 133.3648
234065 2025-12-24T00:00:00 12.2 Sales 1 42.381 2.119
234066 2025-12-24T00:00:00 12.2 Sales 2 53.8311 9.1089
234070 2025-12-24T00:00:00 12.2 Sales 42.9 4309.2438 234.5117
234069 2025-12-24T00:00:00 12.21 Sales 13.5 1669.316 108.234
234099 2025-12-24T00:00:00 12.22 Sales 14 6675.0746 534.6754
234071 2025-12-24T00:00:00 12.23 Sales 7.75 770.4881 20.5119
234072 2025-12-24T00:00:00 12.23 Sales 7 875.6072 34.6428
234073 2025-12-24T00:00:00 12.25 Sales 2 459.0476 22.9524
234085 2025-12-24T00:00:00 12.25 Sales 2 211.8644 38.1356
234075 2025-12-24T00:00:00 12.26 Sales 29.75 1071.8715 60.4585
234074 2025-12-24T00:00:00 12.27 Sales 2 156.8136 23.1864
234077 2025-12-24T00:00:00 12.28 Sales 12.15 1694.2201 71.5309
234076 2025-12-24T00:00:00 12.29 Sales 1 56.1905 2.8095
234080 2025-12-24T00:00:00 12.29 Sales 11 1344.6963 54.4847
234946 2025-12-24T00:00:00 12.29 Sales 26 959.4 0
234079 2025-12-24T00:00:00 12.3 Sales 1.5 193.5 0
234078 2025-12-24T00:00:00 12.31 Sales 1 13.8095 0.6905
234081 2025-12-24T00:00:00 12.31 Sales 2 580.9524 29.0476
234082 2025-12-24T00:00:00 12.32 Sales 2.75 755.9643 26.7857
234083 2025-12-24T00:00:00 12.32 Sales 1 9237.2881 1662.7119
234084 2025-12-24T00:00:00 12.32 Sales 7 1198.9525 56.0475
234088 2025-12-24T00:00:00 12.33 Sales 2 106.7796 19.2204
234090 2025-12-24T00:00:00 12.33 Sales 24.6 1275.8455 109.5995
234087 2025-12-24T00:00:00 12.34 Sales 1 313.5593 56.4407
234086 2025-12-24T00:00:00 12.35 Sales 1 1822.0339 327.9661
234089 2025-12-24T00:00:00 12.35 Sales 4 685.2461 41.7539
234092 2025-12-24T00:00:00 12.35 Sales 7.6 1429.2501 61.3749
234093 2025-12-24T00:00:00 12.36 Sales 1 1093.2203 196.7797
234101 2025-12-24T00:00:00 12.36 Sales 1 275.4237 49.5763
234091 2025-12-24T00:00:00 12.37 Sales 1 21.1864 3.8136
234095 2025-12-24T00:00:00 12.38 Sales 1 181 0
234096 2025-12-24T00:00:00 12.38 Sales 18.25 1637.712 105.038
234147 2025-12-24T00:00:00 12.38 Sales 31 923.6563 157.3437
234097 2025-12-24T00:00:00 12.39 Sales 1.06 87.262 4.363
234098 2025-12-24T00:00:00 12.4 Sales 2 266.9491 48.0509
234100 2025-12-24T00:00:00 12.41 Sales 10.5 650.0824 20.5476
234105 2025-12-24T00:00:00 12.41 Sales 17 3328.5966 207.1926
234102 2025-12-24T00:00:00 12.43 Sales 5 458.398 78.302
234103 2025-12-24T00:00:00 12.43 Sales 4 433.4401 29.1199
234104 2025-12-24T00:00:00 12.43 Sales 13.85 1117.9406 22.4294
234106 2025-12-24T00:00:00 12.44 Sales 2 269.4915 48.5085
234108 2025-12-24T00:00:00 12.44 Sales 3 26355.9323 4744.0677
234109 2025-12-24T00:00:00 12.45 Sales 13.5 888.6331 43.2069
234234 2025-12-24T00:00:00 12.45 Sales 20.5 2434.8697 129.1303
234107 2025-12-24T00:00:00 12.48 Sales 1 24.5763 4.4237
234110 2025-12-24T00:00:00 12.48 Sales 5 216.6963 7.9762
234111 2025-12-24T00:00:00 12.49 Sales 1 101.8286 5.0914
234112 2025-12-24T00:00:00 12.49 Sales 2.5 705.2381 35.2619
234117 2025-12-24T00:00:00 12.5 Sales 18.5 1637.6069 128.5731
234120 2025-12-24T00:00:00 12.5 Sales 12.1 911.406 103.594
234113 2025-12-24T00:00:00 12.51 Sales 5 264.7285 6.0715
234114 2025-12-24T00:00:00 12.52 Sales 2 75.3559 1.1441
234115 2025-12-24T00:00:00 12.52 Sales 1 32.8571 1.6429
234116 2025-12-24T00:00:00 12.52 Sales 1 1016.1017 182.8983
234118 2025-12-24T00:00:00 12.52 Sales 4 173.5714 8.6786
234119 2025-12-24T00:00:00 12.52 Sales 1 12711.8644 2288.1356
234122 2025-12-24T00:00:00 12.53 Sales 4 353.4706 60.5294
234123 2025-12-24T00:00:00 12.54 Sales 22.1 1823.0709 97.3301
234126 2025-12-24T00:00:00 12.54 Sales 22.255 3001.248 174.953
234121 2025-12-24T00:00:00 12.55 Sales 1 1262.7119 227.2881
234124 2025-12-24T00:00:00 12.55 Sales 9 992.6441 178.6759
234125 2025-12-24T00:00:00 12.56 Sales 4 273.9524 16.5476
234127 2025-12-24T00:00:00 12.58 Sales 3 681.6176 43.1974
234128 2025-12-24T00:00:00 12.58 Sales 1 16864.4068 3035.5932
234130 2025-12-24T00:00:00 12.58 Sales 17.25 1595.1081 87.1429
234137 2025-12-24T00:00:00 12.58 Sales 37.05 3383.3351 139.8659
234129 2025-12-24T00:00:00 12.59 Sales 2 56 0
234131 2025-12-24T00:00:00 13 Sales 4.5 336.3595 4.1905
234132 2025-12-24T00:00:00 13 Sales 2 92.5 0
234133 2025-12-24T00:00:00 13.01 Sales 2.36 886.381 44.319
234134 2025-12-24T00:00:00 13.01 Sales 10 286.9714 11.8986
234138 2025-12-24T00:00:00 13.02 Sales 11.5 941.9748 80.5252
234141 2025-12-24T00:00:00 13.02 Sales 35.75 2273.1371 108.6404
234144 2025-12-24T00:00:00 13.02 Sales 2 1140.9524 57.0476
234135 2025-12-24T00:00:00 13.03 Sales 1 13220.339 2379.661
234136 2025-12-24T00:00:00 13.03 Sales 1 43.1864 7.7736
234139 2025-12-24T00:00:00 13.04 Sales 1 60.4762 3.0238
234140 2025-12-24T00:00:00 13.04 Sales 5.2 820.5119 33.2381
234142 2025-12-24T00:00:00 13.05 Sales 11 892.2719 102.0781
234233 2025-12-24T00:00:00 13.05 Sales 1 141.9048 7.0952
234143 2025-12-24T00:00:00 13.06 Sales 1 72.0339 12.9661
234145 2025-12-24T00:00:00 13.06 Sales 6 233.5743 8.8787
234146 2025-12-24T00:00:00 13.07 Sales 14.9 2455.9712 100.3198
234148 2025-12-24T00:00:00 13.09 Sales 2 255.9323 46.0677
234149 2025-12-24T00:00:00 13.09 Sales 5 220.6666 11.0334
234150 2025-12-24T00:00:00 13.1 Sales 3 80.4761 4.0239
234151 2025-12-24T00:00:00 13.1 Sales 4 327.8429 10.8571
234153 2025-12-24T00:00:00 13.11 Sales 16 1130.4134 42.7706
234152 2025-12-24T00:00:00 13.12 Sales 2 69 12.42
234154 2025-12-24T00:00:00 13.12 Sales 2.5 261.881 2.619
234158 2025-12-24T00:00:00 13.13 Sales 16 912.2475 45.6125
234155 2025-12-24T00:00:00 13.14 Sales 1 118.5714 5.9286
234159 2025-12-24T00:00:00 13.14 Sales 7 540.477 91.343
234165 2025-12-24T00:00:00 13.14 Sales 9.6 456.6248 25.2552
234156 2025-12-24T00:00:00 13.15 Sales 2 169.5238 8.4762
234157 2025-12-24T00:00:00 13.15 Sales 10 114.2857 5.7143
234160 2025-12-24T00:00:00 13.16 Sales 3 155.7143 7.7857
234161 2025-12-24T00:00:00 13.16 Sales 9 733.362 18.718
234162 2025-12-24T00:00:00 13.17 Sales 2 423.8095 21.1905
234164 2025-12-24T00:00:00 13.17 Sales 1.755 1818.9285 90.9465
234167 2025-12-24T00:00:00 13.17 Sales 9.25 1242.8118 66.4382
234301 2025-12-24T00:00:00 13.17 Sales 12 972.7223 110.3377
234163 2025-12-24T00:00:00 13.18 Sales 1 1144.0678 205.9322
234166 2025-12-24T00:00:00 13.19 Sales 4 759.8571 27.8929
234168 2025-12-24T00:00:00 13.19 Sales 6 1680.797 103.953
234169 2025-12-24T00:00:00 13.19 Sales 3.1 618.9523 30.9477
234172 2025-12-24T00:00:00 13.19 Sales 1 21.1864 3.8136
234174 2025-12-24T00:00:00 13.2 Sales 21.25 920.2977 41.6023
234176 2025-12-24T00:00:00 13.2 Sales 12.2 1154.5051 63.0069
234170 2025-12-24T00:00:00 13.21 Sales 0.5 57.1429 2.8571
234171 2025-12-24T00:00:00 13.21 Sales 7 303.7381 14.5119
234173 2025-12-24T00:00:00 13.22 Sales 2 119.5238 5.9762
234175 2025-12-24T00:00:00 13.23 Sales 4 931.3214 42.3661
234177 2025-12-24T00:00:00 13.23 Sales 8 159.0305 7.9515
234180 2025-12-24T00:00:00 13.25 Sales 40.35 3257.0349 193.7011
234181 2025-12-24T00:00:00 13.25 Sales 4 18033.8983 3246.1017
234178 2025-12-24T00:00:00 13.26 Sales 3 341.0339 48.9661
234179 2025-12-24T00:00:00 13.27 Sales 2 65.2542 11.7458
234184 2025-12-24T00:00:00 13.27 Sales 35.2 1899.1453 75.2447
234182 2025-12-24T00:00:00 13.28 Sales 8.5 508.3226 37.4274
234183 2025-12-24T00:00:00 13.3 Sales 1 27.5 0
234185 2025-12-24T00:00:00 13.3 Sales 5 248.7 0
234186 2025-12-24T00:00:00 13.3 Sales 9.85 787.5239 25.9761
234187 2025-12-24T00:00:00 13.31 Sales 1 67.7943 3.3897
234188 2025-12-24T00:00:00 13.31 Sales 7 949.9855 135.4145
234189 2025-12-24T00:00:00 13.32 Sales 4 234.041 2.852
234190 2025-12-24T00:00:00 13.32 Sales 6 188.7857 8.8393
234195 2025-12-24T00:00:00 13.32 Sales 3 335.8272 50.1728
234191 2025-12-24T00:00:00 13.33 Sales 1.3 1067.1429 53.3571
234197 2025-12-24T00:00:00 13.35 Sales 47.7 4611.6989 163.7521
234192 2025-12-24T00:00:00 13.36 Sales 10 1006.2287 46.8615
234193 2025-12-24T00:00:00 13.37 Sales 1 73.8095 3.6905
234194 2025-12-24T00:00:00 13.38 Sales 5 153.2352 4.2368
234198 2025-12-24T00:00:00 13.38 Sales 2 4991.5254 898.4746
234203 2025-12-24T00:00:00 13.38 Sales 19.795 1757.3919 72.6831
234196 2025-12-24T00:00:00 13.4 Sales 1 60 3
234199 2025-12-24T00:00:00 13.41 Sales 1 27.619 1.381
234204 2025-12-24T00:00:00 13.41 Sales 28 1902.2806 96.6704
234200 2025-12-24T00:00:00 13.43 Sales 2 227.1186 40.8814
234201 2025-12-24T00:00:00 13.44 Sales 1 487.2881 87.7119
234207 2025-12-24T00:00:00 13.44 Sales 14.56 1982.6441 88.3569
234202 2025-12-24T00:00:00 13.45 Sales 1 122.8814 22.1186
234205 2025-12-24T00:00:00 13.45 Sales 5 165.2542 29.7458
234206 2025-12-24T00:00:00 13.45 Sales 8 209.5238 10.4762
234212 2025-12-24T00:00:00 13.46 Sales 37.5 4239.0215 163.6985
234226 2025-12-24T00:00:00 13.47 Sales 30 582.7619 29.1381
234208 2025-12-24T00:00:00 13.48 Sales 1 8.5714 0.4286
234209 2025-12-24T00:00:00 13.48 Sales 4 95.2381 4.7619
234210 2025-12-24T00:00:00 13.48 Sales 2 54.5238 2.7262
234211 2025-12-24T00:00:00 13.48 Sales 1 46.1905 2.3095
234213 2025-12-24T00:00:00 13.49 Sales 1 45.678 8.222
234214 2025-12-24T00:00:00 13.49 Sales 1 852.381 42.619
234221 2025-12-24T00:00:00 13.49 Sales 18 2700.6666 57.5834
234215 2025-12-24T00:00:00 13.5 Sales 1 83.8983 15.1017
234216 2025-12-24T00:00:00 13.5 Sales 4 411.6666 20.5834
234217 2025-12-24T00:00:00 13.5 Sales 2 52.7619 2.6381
234218 2025-12-24T00:00:00 13.51 Sales 3 28.2857 1.4143
234220 2025-12-24T00:00:00 13.51 Sales 2 1415.2381 70.7619
234222 2025-12-24T00:00:00 13.52 Sales 8 674.2714 22.2411
234223 2025-12-24T00:00:00 13.53 Sales 1.5 96.8095 1.3905
234400 2025-12-24T00:00:00 13.53 Sales 2 330.5085 59.4915
234224 2025-12-24T00:00:00 13.55 Sales 1 68 0
234225 2025-12-24T00:00:00 13.55 Sales 2 16.9524 0.8476
234227 2025-12-24T00:00:00 13.56 Sales 3 500.0001 24.9999
234228 2025-12-24T00:00:00 13.56 Sales 7.96 800.6905 17.6845
234230 2025-12-24T00:00:00 13.56 Sales 15 1528.091 81.909
234229 2025-12-24T00:00:00 13.57 Sales 3 178.2 8.91
234231 2025-12-24T00:00:00 13.58 Sales 4 557.5 0
234232 2025-12-24T00:00:00 13.59 Sales 4 82.8572 4.1428
234235 2025-12-24T00:00:00 14.01 Sales 7 354.481 12.869
234238 2025-12-24T00:00:00 14.01 Sales 9.1 819.4026 36.7474
234237 2025-12-24T00:00:00 14.02 Sales 7 1080 54
234239 2025-12-24T00:00:00 14.02 Sales 4 165.8903 10.6697
234241 2025-12-24T00:00:00 14.02 Sales 5 324.8833 14.6667
234236 2025-12-24T00:00:00 14.03 Sales 1 16.1905 0.8095
234336 2025-12-24T00:00:00 14.04 Sales 9 367.1308 51.9692
234244 2025-12-24T00:00:00 14.05 Sales 14 502.5033 46.9867
234240 2025-12-24T00:00:00 14.06 Sales 4 95.2381 4.7619
234242 2025-12-24T00:00:00 14.07 Sales 3 1030.8805 136.1195
234243 2025-12-24T00:00:00 14.07 Sales 3 173.281 15.109
234245 2025-12-24T00:00:00 14.07 Sales 1 67796.6102 12203.3898
234246 2025-12-24T00:00:00 14.07 Sales 3 364.318 54.682
234307 2025-12-24T00:00:00 14.1 Sales 8 1815.0201 128.9799
234247 2025-12-24T00:00:00 14.12 Sales 3 4618.6441 831.3559
234248 2025-12-24T00:00:00 14.12 Sales 4 236.6353 11.8317
234250 2025-12-24T00:00:00 14.14 Sales 8.04 636.9524 8.6476
234249 2025-12-24T00:00:00 14.15 Sales 1 25338.9831 4561.0169
234251 2025-12-24T00:00:00 14.15 Sales 1 1476.1905 73.8095
234252 2025-12-24T00:00:00 14.16 Sales 6 996.1905 49.8095
234253 2025-12-24T00:00:00 14.16 Sales 16.25 1801.6477 120.0298
234298 2025-12-24T00:00:00 14.16 Sales 6 547.4576 98.5424
234256 2025-12-24T00:00:00 14.17 Sales 2 211.8644 38.1356
234254 2025-12-24T00:00:00 14.2 Sales 1 1601.6949 288.3051
234255 2025-12-24T00:00:00 14.2 Sales 8 1240.4676 62.0234
234261 2025-12-24T00:00:00 14.23 Sales 20.6 1283.2965 62.3545
234257 2025-12-24T00:00:00 14.24 Sales 14 498.312 62.263
234258 2025-12-24T00:00:00 14.24 Sales 19 482.2309 61.4591
234259 2025-12-24T00:00:00 14.26 Sales 5 734.7619 36.7381
234260 2025-12-24T00:00:00 14.26 Sales 9 884.6119 22.3181
234262 2025-12-24T00:00:00 14.27 Sales 15.055 854.3274 43.7976
234386 2025-12-24T00:00:00 14.28 Sales 187.36 25720.4211 558.9789
234263 2025-12-24T00:00:00 14.31 Sales 1 282.2034 50.7966
234264 2025-12-24T00:00:00 14.33 Sales 3 40 2
234265 2025-12-24T00:00:00 14.34 Sales 7 640.2381 32.0119
234266 2025-12-24T00:00:00 14.35 Sales 2 296.1905 14.8095
234267 2025-12-24T00:00:00 14.35 Sales 3 1408.2648 71.7352
234269 2025-12-24T00:00:00 14.36 Sales 7 300.3389 37.1611
234268 2025-12-24T00:00:00 14.37 Sales 5.255 746.7856 37.3394
234270 2025-12-24T00:00:00 14.38 Sales 1 115.2381 5.7619
234271 2025-12-24T00:00:00 14.4 Sales 1 209.7458 37.7542
234272 2025-12-24T00:00:00 14.41 Sales 5.05 361.1904 18.0596
234275 2025-12-24T00:00:00 14.41 Sales 6.5 844.9152 152.0848
234274 2025-12-24T00:00:00 14.42 Sales 6 442.4581 41.2919
234273 2025-12-24T00:00:00 14.43 Sales 1 168.6441 30.3559
234276 2025-12-24T00:00:00 14.44 Sales 5 199.8096 9.9904
234283 2025-12-24T00:00:00 14.44 Sales 9 1265.7725 34.7885
234277 2025-12-24T00:00:00 14.45 Sales 2 28.5714 1.4286
234279 2025-12-24T00:00:00 14.45 Sales 8 1120.4761 56.0239
234281 2025-12-24T00:00:00 14.45 Sales 8 505.3422 77.8378
234278 2025-12-24T00:00:00 14.46 Sales 2 457.1509 49.8491
234280 2025-12-24T00:00:00 14.47 Sales 1 160.9524 8.0476
234282 2025-12-24T00:00:00 14.48 Sales 10 256.1695 12.8085
