Sales Invoice

21-Aug-2026

Invoice No Invoice Date TOT Transactions Qty TaxableAmount Tax
133507 2026-08-21T00:00:00 9.31 Sales 2 146 0
133508 2026-08-21T00:00:00 9.35 Sales 4 388.8631 3.7619
133509 2026-08-21T00:00:00 9.35 Sales 3 452.6432 77.6068
133510 2026-08-21T00:00:00 9.38 Sales 12 365.8273 19.1727
133511 2026-08-21T00:00:00 9.41 Sales 3.25 458.3334 22.9166
133512 2026-08-21T00:00:00 9.41 Sales 2 1543.2213 277.7797
133513 2026-08-21T00:00:00 9.43 Sales 8 698.5239 26.9761
133514 2026-08-21T00:00:00 9.45 Sales 1 58.4746 10.5254
133515 2026-08-21T00:00:00 9.47 Sales 2 9.3333 0.4667
133516 2026-08-21T00:00:00 9.48 Sales 16 1357.0119 58.0381
133518 2026-08-21T00:00:00 9.5 Sales 10 722.381 30.119
133517 2026-08-21T00:00:00 9.51 Sales 1 738.9831 133.0169
133519 2026-08-21T00:00:00 9.52 Sales 1 14.2857 5.7143
133520 2026-08-21T00:00:00 9.52 Sales 5 26.0476 1.3024
133521 2026-08-21T00:00:00 9.53 Sales 3 108.5715 5.4285
134340 2026-08-21T00:00:00 9.53 Sales 25.75 1332.5238 11.4762
133522 2026-08-21T00:00:00 9.54 Sales 7 496.9286 23.0714
133523 2026-08-21T00:00:00 9.55 Sales 2 710.4762 35.5238
133524 2026-08-21T00:00:00 9.56 Sales 16 613.3333 14.1667
133525 2026-08-21T00:00:00 9.56 Sales 4 425.3333 8.6667
133526 2026-08-21T00:00:00 9.58 Sales 5.5 620.653 53.397
133527 2026-08-21T00:00:00 10 Sales 28 561.4519 42.6481
133528 2026-08-21T00:00:00 10.01 Sales 9 802.8573 40.1427
133529 2026-08-21T00:00:00 10.03 Sales 1 5169.4915 930.5085
133530 2026-08-21T00:00:00 10.03 Sales 2 94.2857 4.7143
133531 2026-08-21T00:00:00 10.04 Sales 3 171.1429 8.5571
133532 2026-08-21T00:00:00 10.05 Sales 2 261.4285 13.0715
133533 2026-08-21T00:00:00 10.06 Sales 2 142 0
133534 2026-08-21T00:00:00 10.08 Sales 4 605.8878 97.1122
133535 2026-08-21T00:00:00 10.09 Sales 1 81.3559 14.6441
133537 2026-08-21T00:00:00 10.1 Sales 11 1509.5238 75.4762
133536 2026-08-21T00:00:00 10.11 Sales 1 1991.5254 358.4746
1268 2026-08-21T00:00:00 10.12 Sales Retuurn -1 -1366.6667 -68.3333
133538 2026-08-21T00:00:00 10.13 Sales 1 231.3559 41.6441
133539 2026-08-21T00:00:00 10.15 Sales 3 173.011 1.619
133540 2026-08-21T00:00:00 10.18 Sales 2 613.6071 28.6429
133547 2026-08-21T00:00:00 10.22 Sales 16 1257.8104 57.1906
133541 2026-08-21T00:00:00 10.24 Sales 4.5 439.0714 6.4286
133546 2026-08-21T00:00:00 10.24 Sales 27.5 2057.213 181.2555
133542 2026-08-21T00:00:00 10.25 Sales 1 30 0
133543 2026-08-21T00:00:00 10.25 Sales 2 207.6271 37.3729
133548 2026-08-21T00:00:00 10.25 Sales 76.37 5774.4071 213.0143
133544 2026-08-21T00:00:00 10.26 Sales 5 466.6667 23.3333
133545 2026-08-21T00:00:00 10.27 Sales 10 913.8096 38.6904
133549 2026-08-21T00:00:00 10.3 Sales 1.5 136.6828 8.8172
133551 2026-08-21T00:00:00 10.37 Sales 7.5 899.9524 38.1976
133556 2026-08-21T00:00:00 10.37 Sales 17.5 1543.6668 61.0832
133550 2026-08-21T00:00:00 10.38 Sales 2 70.2381 3.5119
133552 2026-08-21T00:00:00 10.38 Sales 1 42.5 17
133553 2026-08-21T00:00:00 10.39 Sales 9.05 846.9894 18.7256
133555 2026-08-21T00:00:00 10.39 Sales 6.7 605.678 30.822
133554 2026-08-21T00:00:00 10.4 Sales 2 18.8571 0.9429
133557 2026-08-21T00:00:00 10.42 Sales 4 1204.4875 91.5125
133558 2026-08-21T00:00:00 10.44 Sales 1 1366.6667 68.3333
133560 2026-08-21T00:00:00 10.45 Sales 14 1296.5385 211.4625
133559 2026-08-21T00:00:00 10.46 Sales 4 98.3051 17.6949
133561 2026-08-21T00:00:00 10.48 Sales 10 699.201 57.799
133562 2026-08-21T00:00:00 10.5 Sales 1 248.3051 44.6949
133563 2026-08-21T00:00:00 10.5 Sales 6 1130.7772 73.2228
133565 2026-08-21T00:00:00 10.53 Sales 2 1928.2889 100.7111
133564 2026-08-21T00:00:00 10.55 Sales 0.5 34 0
133567 2026-08-21T00:00:00 10.57 Sales 6.25 554.0323 54.2177
133566 2026-08-21T00:00:00 10.59 Sales 1 47.1429 2.3571
133569 2026-08-21T00:00:00 10.59 Sales 60 270.8572 13.5428
133568 2026-08-21T00:00:00 11 Sales 2 62.8571 3.1429
133570 2026-08-21T00:00:00 11.01 Sales 1 646.6667 32.3333
133571 2026-08-21T00:00:00 11.01 Sales 8.62 937.4395 42.2905
133572 2026-08-21T00:00:00 11.01 Sales 13 1381.8198 46.0802
133573 2026-08-21T00:00:00 11.04 Sales 4 697.7376 37.5624
133574 2026-08-21T00:00:00 11.04 Sales 4 204.0921 18.9079
133575 2026-08-21T00:00:00 11.05 Sales 2 165.2381 6.7619
133576 2026-08-21T00:00:00 11.06 Sales 1 227.9661 41.0339
133577 2026-08-21T00:00:00 11.08 Sales 6 768.5714 103.4286
133581 2026-08-21T00:00:00 11.09 Sales 28 2647.6026 348.9184
133582 2026-08-21T00:00:00 11.1 Sales 34 3572.7294 185.4006
133584 2026-08-21T00:00:00 11.1 Sales 30.5 2496.0317 96.5783
133578 2026-08-21T00:00:00 11.11 Sales 1 2966.1017 533.8983
133579 2026-08-21T00:00:00 11.12 Sales 9 467 19.5
133580 2026-08-21T00:00:00 11.12 Sales 2 46.0476 0.4524
133583 2026-08-21T00:00:00 11.13 Sales 10 782.3245 51.6755
133593 2026-08-21T00:00:00 11.13 Sales 25.55 1299.2598 72.4912
133585 2026-08-21T00:00:00 11.15 Sales 1 161.8644 29.1356
133586 2026-08-21T00:00:00 11.16 Sales 6 327.7143 16.3857
1269 2026-08-21T00:00:00 11.17 Sales Retuurn -1 -2245.7627 -404.2373
133587 2026-08-21T00:00:00 11.17 Sales 6 1757.1428 87.8572
133588 2026-08-21T00:00:00 11.17 Sales 3 452.5424 81.4576
1270 2026-08-21T00:00:00 11.18 Sales Retuurn -1 -3388.9831 -610.0169
133589 2026-08-21T00:00:00 11.18 Sales 5.1 494.7143 13.7857
133592 2026-08-21T00:00:00 11.18 Sales 14.25 1270.3628 45.7057
133590 2026-08-21T00:00:00 11.19 Sales 1.875 693.8714 31.2436
133601 2026-08-21T00:00:00 11.19 Sales 59.5 4753.8229 196.7771
133591 2026-08-21T00:00:00 11.2 Sales 1 72.0339 12.9661
133594 2026-08-21T00:00:00 11.22 Sales 5 372.4133 48.5867
133595 2026-08-21T00:00:00 11.22 Sales 3 424.3584 33.3916
133596 2026-08-21T00:00:00 11.22 Sales 3 175.4238 31.5762
133597 2026-08-21T00:00:00 11.23 Sales 2 64.4068 11.5932
133598 2026-08-21T00:00:00 11.23 Sales 1 174.2857 8.7143
133599 2026-08-21T00:00:00 11.23 Sales 6 501.4287 25.0713
133600 2026-08-21T00:00:00 11.24 Sales 1 165.2542 29.7458
133602 2026-08-21T00:00:00 11.25 Sales 2 75 0
133603 2026-08-21T00:00:00 11.25 Sales 1 32.3898 5.8302
133604 2026-08-21T00:00:00 11.25 Sales 4 273.5238 4.4762
133605 2026-08-21T00:00:00 11.26 Sales 5 419.9046 20.9954
133608 2026-08-21T00:00:00 11.26 Sales 30.5 1616.1725 102.9875
133619 2026-08-21T00:00:00 11.26 Sales 12.1 1458.4084 126.2426
133606 2026-08-21T00:00:00 11.27 Sales 3 173.4237 13.5763
133607 2026-08-21T00:00:00 11.27 Sales 1 36.5 0
133609 2026-08-21T00:00:00 11.29 Sales 1 2542.3729 457.6271
133610 2026-08-21T00:00:00 11.29 Sales 5.05 335.9693 14.2807
133611 2026-08-21T00:00:00 11.3 Sales 1 52.381 2.619
133612 2026-08-21T00:00:00 11.3 Sales 1.3 613.1428 30.6572
133626 2026-08-21T00:00:00 11.3 Sales 39 3693.9725 273.7285
133613 2026-08-21T00:00:00 11.32 Sales 7 2865.5448 174.4552
133614 2026-08-21T00:00:00 11.32 Sales 6 153.9048 7.6952
133616 2026-08-21T00:00:00 11.33 Sales 5 995.5528 62.4472
133615 2026-08-21T00:00:00 11.34 Sales 1.2 316.9524 15.8476
133622 2026-08-21T00:00:00 11.34 Sales 18.705 2188.2008 97.1852
133617 2026-08-21T00:00:00 11.35 Sales 1 8.4743 0.4237
133618 2026-08-21T00:00:00 11.35 Sales 1 12.7143 0.6357
133620 2026-08-21T00:00:00 11.36 Sales 1 61.9048 3.0952
133621 2026-08-21T00:00:00 11.36 Sales 2 45.9523 2.2977
133623 2026-08-21T00:00:00 11.37 Sales 1 1177.9661 212.0339
133624 2026-08-21T00:00:00 11.37 Sales 1 168.6441 30.3559
133625 2026-08-21T00:00:00 11.37 Sales 8 1461.9048 73.0952
133627 2026-08-21T00:00:00 11.38 Sales 22 4243.8095 212.1905
133628 2026-08-21T00:00:00 11.38 Sales 3 547.7078 38.2922
133629 2026-08-21T00:00:00 11.39 Sales 1 5.9322 1.0678
133630 2026-08-21T00:00:00 11.41 Sales 2 49.1525 8.8475
133631 2026-08-21T00:00:00 11.41 Sales 1 148.3051 26.6949
133632 2026-08-21T00:00:00 11.41 Sales 5 823.8095 41.1905
133633 2026-08-21T00:00:00 11.41 Sales 1 660.1695 118.8305
133636 2026-08-21T00:00:00 11.41 Sales 56.3 3423.3351 150.7329
133640 2026-08-21T00:00:00 11.41 Sales 49.6 3749.2459 193.6791
133634 2026-08-21T00:00:00 11.42 Sales 1 461.9048 23.0952
133635 2026-08-21T00:00:00 11.43 Sales 98 535.619 26.781
133637 2026-08-21T00:00:00 11.44 Sales 6 502.8543 25.1427
133639 2026-08-21T00:00:00 11.45 Sales 2 591.7143 23.2857
133638 2026-08-21T00:00:00 11.46 Sales 1 16.1905 0.8095
133643 2026-08-21T00:00:00 11.46 Sales 45.85 4311.0606 215.5904
133649 2026-08-21T00:00:00 11.46 Sales 5 911.0169 163.9831
133641 2026-08-21T00:00:00 11.47 Sales 4 3465.2391 153.7619
133642 2026-08-21T00:00:00 11.47 Sales 2 206.356 37.144
133645 2026-08-21T00:00:00 11.47 Sales 14 991.6827 80.8173
133644 2026-08-21T00:00:00 11.49 Sales 17 1071.3812 72.6158
133646 2026-08-21T00:00:00 11.49 Sales 20.505 2926.8069 104.2881
133648 2026-08-21T00:00:00 11.5 Sales 23.71 1187.4917 58.3083
133654 2026-08-21T00:00:00 11.51 Sales 19 1532.5822 122.1178
133647 2026-08-21T00:00:00 11.52 Sales 1 176.1905 8.8095
133651 2026-08-21T00:00:00 11.52 Sales 1 1519.0476 75.9524
133653 2026-08-21T00:00:00 11.52 Sales 9.5 1312.1995 126.4715
133650 2026-08-21T00:00:00 11.53 Sales 2 29.7458 5.3542
133652 2026-08-21T00:00:00 11.53 Sales 8 885.0525 172.9475
133655 2026-08-21T00:00:00 11.54 Sales 4 794.9153 143.0847
133656 2026-08-21T00:00:00 11.54 Sales 5 380.3432 6.4068
133657 2026-08-21T00:00:00 11.55 Sales 7 143.2511 11.3489
133658 2026-08-21T00:00:00 11.55 Sales 2 523.2203 44.7797
133659 2026-08-21T00:00:00 11.55 Sales 10.5 635.4318 55.5682
133660 2026-08-21T00:00:00 11.56 Sales 5 330.1286 10.0714
133662 2026-08-21T00:00:00 11.56 Sales 40 1828.5714 91.4286
133664 2026-08-21T00:00:00 11.56 Sales 11 1004.1727 94.8273
133665 2026-08-21T00:00:00 11.57 Sales 3 70.4762 3.5238
133661 2026-08-21T00:00:00 11.58 Sales 7 297.5 0
133663 2026-08-21T00:00:00 11.58 Sales 6 108.5715 5.4285
133666 2026-08-21T00:00:00 12 Sales 11.75 1134.4847 63.7653
133668 2026-08-21T00:00:00 12 Sales 2 3333.3343 166.6667
133669 2026-08-21T00:00:00 12.01 Sales 17.6 1164.456 98.994
133667 2026-08-21T00:00:00 12.02 Sales 1 17711.8644 3188.1356
133672 2026-08-21T00:00:00 12.02 Sales 10 841.1315 70.8685
133675 2026-08-21T00:00:00 12.02 Sales 30 2343.0688 124.8272
133671 2026-08-21T00:00:00 12.03 Sales 12.1 1184.4673 82.0327
133670 2026-08-21T00:00:00 12.04 Sales 1 41.5254 7.4746
133674 2026-08-21T00:00:00 12.04 Sales 10.1 2601.2584 157.7416
133676 2026-08-21T00:00:00 12.04 Sales 2 75.2381 3.7619
133673 2026-08-21T00:00:00 12.05 Sales 1 1432.2034 257.7966
134310 2026-08-21T00:00:00 12.06 Sales 3 27.0457 1.3523
133677 2026-08-21T00:00:00 12.07 Sales 33 2538.9645 134.3295
133678 2026-08-21T00:00:00 12.09 Sales 32.35 2949.423 207.927
133681 2026-08-21T00:00:00 12.1 Sales 7 1236.7519 172.6681
133680 2026-08-21T00:00:00 12.11 Sales 4.105 1798.5153 89.9257
133688 2026-08-21T00:00:00 12.11 Sales 9.1 847.1071 34.5429
133679 2026-08-21T00:00:00 12.12 Sales 1 31.1114 1.5556
133705 2026-08-21T00:00:00 12.12 Sales 3 9322.0339 1677.9661
133682 2026-08-21T00:00:00 12.14 Sales 2 73.7288 13.2712
133683 2026-08-21T00:00:00 12.14 Sales 1 1347.4576 242.5424
133684 2026-08-21T00:00:00 12.14 Sales 2 660.1695 118.8305
133685 2026-08-21T00:00:00 12.14 Sales 20.6 2058.9393 101.3107
133690 2026-08-21T00:00:00 12.14 Sales 50 5774.5207 286.0293
133687 2026-08-21T00:00:00 12.16 Sales 1 69.2857 3.4643
133689 2026-08-21T00:00:00 12.16 Sales 6 364.9492 52.5508
133686 2026-08-21T00:00:00 12.17 Sales 1 2118.6441 381.3559
133691 2026-08-21T00:00:00 12.17 Sales 1 119.0476 5.9524
133692 2026-08-21T00:00:00 12.18 Sales 6 429.5239 21.4761
133694 2026-08-21T00:00:00 12.18 Sales 1 422.8814 76.1186
133693 2026-08-21T00:00:00 12.19 Sales 1 33.3333 1.6667
133697 2026-08-21T00:00:00 12.2 Sales 25.5 3309.8509 133.1501
133698 2026-08-21T00:00:00 12.2 Sales 19 2370.4529 266.3481
133699 2026-08-21T00:00:00 12.2 Sales 2 2119.6529 115.3471
133695 2026-08-21T00:00:00 12.21 Sales 1 1023.8095 51.1905
133696 2026-08-21T00:00:00 12.21 Sales 2 102.4286 2.5714
133700 2026-08-21T00:00:00 12.23 Sales 3.25 226.9048 11.3452
133701 2026-08-21T00:00:00 12.23 Sales 10.37 953.2383 36.4617
133703 2026-08-21T00:00:00 12.23 Sales 8 346.3712 17.3188
133702 2026-08-21T00:00:00 12.24 Sales 1 46.4286 18.5714
133706 2026-08-21T00:00:00 12.25 Sales 2 1445.7153 72.2857
133711 2026-08-21T00:00:00 12.25 Sales 20 3738.1275 437.8725
133704 2026-08-21T00:00:00 12.26 Sales 2 512.381 25.619
133707 2026-08-21T00:00:00 12.26 Sales 53 3280.9524 164.0476
133708 2026-08-21T00:00:00 12.27 Sales 1 182.8571 9.1429
133709 2026-08-21T00:00:00 12.28 Sales 1 143.2203 25.7797
133710 2026-08-21T00:00:00 12.28 Sales 1 120 6
133712 2026-08-21T00:00:00 12.28 Sales 5.275 1067.1726 39.9524
133713 2026-08-21T00:00:00 12.29 Sales 11.1 111.7192 15.2808
133714 2026-08-21T00:00:00 12.29 Sales 4 399.5763 71.9237
133719 2026-08-21T00:00:00 12.29 Sales 12 2349.9945 414.5055
133721 2026-08-21T00:00:00 12.29 Sales 17.5 853.5919 37.9556
133715 2026-08-21T00:00:00 12.3 Sales 2 232.381 11.619
133716 2026-08-21T00:00:00 12.3 Sales 1 338.1356 60.8644
133717 2026-08-21T00:00:00 12.3 Sales 11 1897.5645 114.1855
1271 2026-08-21T00:00:00 12.31 Sales Retuurn -1 -599.0476 -29.9524
133718 2026-08-21T00:00:00 12.31 Sales 2 37.619 1.881
133720 2026-08-21T00:00:00 12.31 Sales 1 67.7966 12.2034
133722 2026-08-21T00:00:00 12.31 Sales 11.4 910.3762 42.5238
133723 2026-08-21T00:00:00 12.31 Sales 3 2345.7144 117.2856
133724 2026-08-21T00:00:00 12.31 Sales 34.05 1970.0869 103.9641
133735 2026-08-21T00:00:00 12.32 Sales 37 10871.5741 849.9259
133725 2026-08-21T00:00:00 12.34 Sales 1 25847.4576 4652.5424
133726 2026-08-21T00:00:00 12.34 Sales 5 69.4915 12.5085
133727 2026-08-21T00:00:00 12.34 Sales 20 1414.6039 34.2801
133728 2026-08-21T00:00:00 12.35 Sales 1 332.381 16.619
133731 2026-08-21T00:00:00 12.36 Sales 28.2 2271.5744 115.8931
133729 2026-08-21T00:00:00 12.37 Sales 3 706.9573 110.0427
133733 2026-08-21T00:00:00 12.38 Sales 1 847.4576 152.5424
133741 2026-08-21T00:00:00 12.38 Sales 51.7 5081.4787 418.5223
133730 2026-08-21T00:00:00 12.39 Sales 5 38.1356 6.8644
133732 2026-08-21T00:00:00 12.39 Sales 1 150.9524 7.5476
133734 2026-08-21T00:00:00 12.39 Sales 7 2018.7256 110.2744
133736 2026-08-21T00:00:00 12.41 Sales 1 157.6271 28.3729
133737 2026-08-21T00:00:00 12.42 Sales 1 237.1429 11.8571
133738 2026-08-21T00:00:00 12.42 Sales 1 61.8644 11.1356
133740 2026-08-21T00:00:00 12.42 Sales 28.8 4006.0671 269.5629
133742 2026-08-21T00:00:00 12.43 Sales 29.85 2041.3774 110.0226
133739 2026-08-21T00:00:00 12.44 Sales 3 565.5619 28.2781
133743 2026-08-21T00:00:00 12.46 Sales 9 1196.9372 119.0628
133744 2026-08-21T00:00:00 12.48 Sales 9 475.7619 17.9881
133760 2026-08-21T00:00:00 12.48 Sales 3 758.5714 70.4286
133745 2026-08-21T00:00:00 12.49 Sales 10 755.8596 75.1404
133746 2026-08-21T00:00:00 12.5 Sales 4 687.8369 35.1631
133756 2026-08-21T00:00:00 12.5 Sales 17.85 1232.9439 75.3071
133748 2026-08-21T00:00:00 12.51 Sales 25.6 2458.537 120.663
133754 2026-08-21T00:00:00 12.51 Sales 3 1330.7629 60.2381
133747 2026-08-21T00:00:00 12.52 Sales 1 71.3136 12.8364
133753 2026-08-21T00:00:00 12.52 Sales 12.06 1265.8918 40.6717
133750 2026-08-21T00:00:00 12.53 Sales 12 491.4285 34.3215
133749 2026-08-21T00:00:00 12.54 Sales 3 765.4667 17.3333
133751 2026-08-21T00:00:00 12.54 Sales 3 156.1905 7.8095
133752 2026-08-21T00:00:00 12.54 Sales 19.75 1297.5922 75.6588
134035 2026-08-21T00:00:00 12.56 Sales 14 1270.6173 73.1327
133755 2026-08-21T00:00:00 12.57 Sales 7 63.1428 3.1572
133757 2026-08-21T00:00:00 12.57 Sales 8 1540.6451 89.3959
133758 2026-08-21T00:00:00 12.57 Sales 15 1477.1835 144.3675
133761 2026-08-21T00:00:00 12.58 Sales 2 2380.001 119
133764 2026-08-21T00:00:00 12.59 Sales 1 5508.4746 991.5254
133759 2026-08-21T00:00:00 13 Sales 3 163.1517 18.3483
133763 2026-08-21T00:00:00 13.01 Sales 27.1 2046.4679 73.5831
133762 2026-08-21T00:00:00 13.02 Sales 6 500.619 24.131
133768 2026-08-21T00:00:00 13.02 Sales 33.1 2934.2018 130.5492
133765 2026-08-21T00:00:00 13.04 Sales 7 829.661 149.339
133766 2026-08-21T00:00:00 13.04 Sales 14 661.3173 57.0827
133767 2026-08-21T00:00:00 13.04 Sales 2 39.435 4.065
133769 2026-08-21T00:00:00 13.04 Sales 7 164.9991 21.8009
133774 2026-08-21T00:00:00 13.04 Sales 65.12 5036.6444 312.8191
133770 2026-08-21T00:00:00 13.05 Sales 20.95 1572.3627 98.3383
133771 2026-08-21T00:00:00 13.07 Sales 16 482.2792 35.0208
133775 2026-08-21T00:00:00 13.07 Sales 1 75.4237 13.5763
133772 2026-08-21T00:00:00 13.1 Sales 0.25 106.1905 5.3095
133773 2026-08-21T00:00:00 13.1 Sales 18.5 2244.4977 194.3523
133777 2026-08-21T00:00:00 13.1 Sales 8 291.7998 47.2002
133778 2026-08-21T00:00:00 13.11 Sales 14.97 2560.0619 112.9381
133776 2026-08-21T00:00:00 13.12 Sales 1 805.0847 144.9153
133942 2026-08-21T00:00:00 13.13 Sales 17.5 2136.1704 127.5796
133779 2026-08-21T00:00:00 13.14 Sales 2 288.5593 51.9407
133809 2026-08-21T00:00:00 13.15 Sales 73.4 6754.2806 344.8674
133780 2026-08-21T00:00:00 13.16 Sales 1 7.0714 2.8286
133781 2026-08-21T00:00:00 13.16 Sales 1 86.4286 34.5714
133782 2026-08-21T00:00:00 13.16 Sales 1 8.4743 0.4237
133783 2026-08-21T00:00:00 13.16 Sales 1 49 0
133784 2026-08-21T00:00:00 13.17 Sales 1 17.1429 0.8571
133786 2026-08-21T00:00:00 13.17 Sales 1 173.7288 31.2712
133785 2026-08-21T00:00:00 13.18 Sales 5 390 0
133787 2026-08-21T00:00:00 13.18 Sales 7 722.7663 54.7337
133789 2026-08-21T00:00:00 13.19 Sales 12 2161.4205 321.5795
133793 2026-08-21T00:00:00 13.19 Sales 4 737.4745 74.5255
133788 2026-08-21T00:00:00 13.2 Sales 6 557.9524 19.5476
133790 2026-08-21T00:00:00 13.22 Sales 1 111.8644 20.1356
133791 2026-08-21T00:00:00 13.23 Sales 1 1185.5932 213.4068
133795 2026-08-21T00:00:00 13.23 Sales 21.005 2198.7024 97.1626
133799 2026-08-21T00:00:00 13.23 Sales 42 3800.9325 239.4235
133792 2026-08-21T00:00:00 13.24 Sales 1 83.0508 14.9492
133794 2026-08-21T00:00:00 13.25 Sales 1 227.619 11.381
133798 2026-08-21T00:00:00 13.25 Sales 30 2056.8709 154.2801
133796 2026-08-21T00:00:00 13.27 Sales 2 100 3.5
133797 2026-08-21T00:00:00 13.27 Sales 1 75.2381 3.7619
133800 2026-08-21T00:00:00 13.28 Sales 1 380 19
133803 2026-08-21T00:00:00 13.28 Sales 2 1346.6112 242.3898
133801 2026-08-21T00:00:00 13.29 Sales 1 16.1017 2.8983
133802 2026-08-21T00:00:00 13.29 Sales 2 250.8475 45.1525
133805 2026-08-21T00:00:00 13.29 Sales 17.5 1349.5636 59.3364
133814 2026-08-21T00:00:00 13.3 Sales 4 271.0412 43.9588
133804 2026-08-21T00:00:00 13.31 Sales 1 73 0
133806 2026-08-21T00:00:00 13.31 Sales 4 23728.8136 4271.1864
133811 2026-08-21T00:00:00 13.32 Sales 29.05 2979.0478 148.9522
133818 2026-08-21T00:00:00 13.32 Sales 3 249.1525 44.8475
134096 2026-08-21T00:00:00 13.32 Sales 17 471.1865 84.8135
133807 2026-08-21T00:00:00 13.33 Sales 2.7 602.7643 38.2357
133808 2026-08-21T00:00:00 13.33 Sales 2 546.6101 98.3899
133817 2026-08-21T00:00:00 13.33 Sales 22 1493.1326 139.8644
133810 2026-08-21T00:00:00 13.34 Sales 1 44.6476 2.2324
133812 2026-08-21T00:00:00 13.35 Sales 5 194.9524 9.7476
133813 2026-08-21T00:00:00 13.35 Sales 1 24.5763 4.4237
1272 2026-08-21T00:00:00 13.36 Sales Retuurn -1 -265.7143 -13.2857
133815 2026-08-21T00:00:00 13.36 Sales 1 66.9492 12.0508
133816 2026-08-21T00:00:00 13.36 Sales 3 363.5593 65.4407
133819 2026-08-21T00:00:00 13.36 Sales 14.2 1943.8643 153.3857
133820 2026-08-21T00:00:00 13.37 Sales 5.94 1341.4795 119.7615
133822 2026-08-21T00:00:00 13.37 Sales 14 1984.085 119.916
133824 2026-08-21T00:00:00 13.37 Sales 7 1950.1533 135.8467
133823 2026-08-21T00:00:00 13.38 Sales 13 1072.5181 135.4819
133821 2026-08-21T00:00:00 13.39 Sales 3.5 539.0476 26.9524
133825 2026-08-21T00:00:00 13.4 Sales 22.2 1845.5383 114.9617
133827 2026-08-21T00:00:00 13.4 Sales 36.75 3535.9922 167.7313
133829 2026-08-21T00:00:00 13.42 Sales 14.35 930.8207 76.3293
133832 2026-08-21T00:00:00 13.43 Sales 5 454.0598 46.9402
133826 2026-08-21T00:00:00 13.44 Sales 1 16.6667 0.8333
133828 2026-08-21T00:00:00 13.44 Sales 2 93.2381 4.6619
133830 2026-08-21T00:00:00 13.45 Sales 1 1610.1695 289.8305
133831 2026-08-21T00:00:00 13.45 Sales 1 126.6667 6.3333
133835 2026-08-21T00:00:00 13.46 Sales 1 4491.5254 808.4746
133865 2026-08-21T00:00:00 13.46 Sales 31.75 2705.0234 182.1766
134519 2026-08-21T00:00:00 13.46 Sales 21 2054.2776 348.7224
133833 2026-08-21T00:00:00 13.47 Sales 1 2966.1017 533.8983
133834 2026-08-21T00:00:00 13.47 Sales 9 150.3809 7.5191
133836 2026-08-21T00:00:00 13.48 Sales 11.25 1869.0476 90.4524
133837 2026-08-21T00:00:00 13.51 Sales 6.5 809.4405 37.3095
133838 2026-08-21T00:00:00 13.54 Sales 6.1 201.0207 11.3793
133839 2026-08-21T00:00:00 13.54 Sales 9.07 1166.7835 54.039
133840 2026-08-21T00:00:00 13.55 Sales 1 2428.5714 121.4286
133841 2026-08-21T00:00:00 13.56 Sales 12 817.8951 67.0049
133842 2026-08-21T00:00:00 13.59 Sales 2 226.2712 40.7288
133843 2026-08-21T00:00:00 14 Sales 2 37.9048 1.8952
133844 2026-08-21T00:00:00 14 Sales 1.25 96.7905 4.8395
133845 2026-08-21T00:00:00 14.01 Sales 1.55 1770.9523 88.5477
133846 2026-08-21T00:00:00 14.02 Sales 2 722.0904 45.9096
133847 2026-08-21T00:00:00 14.03 Sales 4 699.5238 34.9762
133849 2026-08-21T00:00:00 14.03 Sales 28.8 2230.6309 100.4191
133850 2026-08-21T00:00:00 14.04 Sales 6 648.0387 83.9613
133848 2026-08-21T00:00:00 14.05 Sales 10.5 361.9762 14.6238
1273 2026-08-21T00:00:00 14.06 Sales Retuurn -1 -295.7627 -53.2373
133851 2026-08-21T00:00:00 14.06 Sales 2 384.7619 19.2381
134037 2026-08-21T00:00:00 14.06 Sales 8 521.3075 69.6925
133853 2026-08-21T00:00:00 14.07 Sales 15 1072.3179 73.8321
133852 2026-08-21T00:00:00 14.08 Sales 8 481.9048 24.0952
133854 2026-08-21T00:00:00 14.08 Sales 2 434.2858 21.7142
133856 2026-08-21T00:00:00 14.09 Sales 0.5 495.2381 24.7619
133855 2026-08-21T00:00:00 14.1 Sales 1 9745.7627 1754.2373
133857 2026-08-21T00:00:00 14.1 Sales 4 401.3915 58.4085
133858 2026-08-21T00:00:00 14.1 Sales 3.5 301.8382 25.1618
133859 2026-08-21T00:00:00 14.11 Sales 1 33.3333 1.6667
133860 2026-08-21T00:00:00 14.11 Sales 1 42.381 2.119
133861 2026-08-21T00:00:00 14.11 Sales 4 281.7797 50.7203
134042 2026-08-21T00:00:00 14.11 Sales 4 515.2381 25.7619
133862 2026-08-21T00:00:00 14.12 Sales 3 129.6643 21.1357
133863 2026-08-21T00:00:00 14.12 Sales 7 1606.3819 71.6191
133864 2026-08-21T00:00:00 14.12 Sales 12.1 1158.982 49.3905
133911 2026-08-21T00:00:00 14.12 Sales 820 161199.1564 29015.848
133866 2026-08-21T00:00:00 14.14 Sales 23 1487.8009 133.8461
133873 2026-08-21T00:00:00 14.15 Sales 73 11797.3284 1483.6716
133867 2026-08-21T00:00:00 14.16 Sales 9 403.3191 28.1809
133868 2026-08-21T00:00:00 14.18 Sales 3 540.6779 97.3221
133967 2026-08-21T00:00:00 14.2 Sales 83.3 5677.9522 297.7908
133869 2026-08-21T00:00:00 14.22 Sales 3 83.8983 15.1017
133870 2026-08-21T00:00:00 14.22 Sales 48 2971.4286 148.5714
